sábado, 28 de mayo de 2011

El Ciclo Crossman del FRIO JULYMAR, en lo mas alto de la COPA de ESPAÑA

REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE CICLISMO
Clasificación individual RFEC
28. Enero 2011

CICLO-CROSS
1 72317431 RUIZ ETXEANDIA DANIEL GRUPO HIRUMET TALDEA SUB-23 957
2 78931143 JUAREZ ALDAY DAVID C.LEONESA SUB-23 662
3 52004607 BARBA FRUTOS ISMAEL FELIX TRASMIERA-CONST. NAVAJEDA SUB-23 568
4 35585460 BOENTE CARRERA OSCAR GALLEGA SUB-23 531
5 22755878 HIDALGO GARCIA DAVID SUB-23 465
6 78911779 GOMEZ ELORRIAGA IÑIGO SUB-23 420
7 05321848 MARTINEZ PEÑA DIEGO SUB-23 407
8 72540858 INSAUSTI IRASTORZA JON ANDER SUB-23 364
9 72076335 SAN EMETERIO GANDIAGA FERNANDO CANTABRA SUB-23 346
10 72148720 VUELTA IZQUIERDO MICHEL TRASMIERA-CONST. NAVAJEDA SUB-23 344
11 78911780 GOMEZ ELORRIAGA JON SUB-23 309
12 72102058 SAINZ ONTALVILLA ALBERTO SUB-23 292
13 44335616 IRAOLAGOITIA ETXABE OIER SUB-23 245
14 34878754 GONZALEZ FONTAN PAULO GALLEGA SUB-23 226
15 09046144 POZUELO PELLIN SERGIO SUB-23 222
16 72393181 ARRANZ SAIZ IKER SUB-23 184
17 53615594 HERNANDEZ GARCIA JAVIER MADRILEÑA SUB-23 171
18 78934371 TRESPALACIOS CONDE MIKELATS SUB-23 168
19 76963175 DE LUIS MARTINEZ GONZALO ASTURIANA SUB-23 156
20 5321848 MARTINEZ PEÑA DIEGO SUB-23 136
21 47467886 BENITO JIMENEZ DAVID SUB-23 107
22 78953039 PENA HERNAEZ JOSU SUB-23 105
23 45689353 ESCUDERO FERNANDEZ CRISTIAN SUB-23 103
24 71294748 HERNANDO PUENTE RUBEN C.LEONESA SUB-23 91
25 53176085 GARCIA BUA IAGO GALLEGA SUB-23 90
26 21685403 GOZÁLBEZ NADAL IÑAKI SUB-23 89
27 53198565 MARTINEZ DEL CAMPO OSCAR GALLEGA SUB-23 75
28 72405978 LAZARO DIEZ JONATAN SUB-23 70
29 52890708 CHICA GOMEZ ALEXIS SUB-23 64
30 44349348 GOIKOETXEA GOIOGANA PEIO VASCA SUB-23 63
31 72506999 GONZALEZ OTERO DANIEL SUB-23 62
32 12342172 ISCAR MARTIN CARLOS C.LEONESA SUB-23 56
33 48293994 DIAZ CHULIA DANY SUB-23 50
34 48009405 NADAL MAGRINYA JOSEP CATALANA SUB-23 45
35 13171914 ALONSO PEREDA IÑIGO SUB-23 45
36 47379870 CHAS GESTAL BRAIS GALLEGA SUB-23 45
37 72082981 GARCIA RUIZ DAMIAN CANTABRA SUB-23 43
38 47808027 GARCIA VILA FRANCESC CATALANA SUB-23 41
39 47858453 GRAU BIOSCA JOFRE SUB-23 40
40 77117093 GUERRA CARRETERO FRANCESC CATALANA SUB-23 36
41 52595617 RECASENS GASSO EDUARDO SUB-23 35
42 5316488 LOPEZ SANCHEZ GABRIEL SUB-23 31
43 5708929 DOMINGUEZ MARTIN JESUS LUCIO SUB-23 28
44 53722874 RAGA PASCUAL JOSE MANUEL SUB-23 25
45 76962425 QUINCE ANDRES LUIS MIGUEL SUB-23 25
46 46836703 MORENO SANCHEZ DANIEL ALEJANDR SUB-23 24
47 72089498 LAVIN MENENDEZ ROBERTO CANTABRA SUB-23 24
Página 2
REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE CICLISMO
Clasificación individual RFEC
28. Enero 2011
Posición Nº licencia Apellidos Nombre Nombre equipo Federacion Categoria Puntos
48 16088517 GARCIA GARCIA MIKEL VASCA SUB-23 24
49 72319299 BASILIO IZA ANDER SUB-23 24
50 72539566 BARRENETXEA URIARTE ANDER SUB-23 21
51 20453721 TORRES BELLVIS JOSE FRANCISCO SUB-23 20
52 53749923 GARAY TAMAYO IAGO SUB-23 17
53 77713460 HERNANDEZ GARCIA CARLOS SUB-23 15
54 53615561 HERNANDEZ GARCIA CARLOS MADRILEÑA SUB-23 15
55 78905432 UGALDEA MARTINEZ DE RITUERTO ASIER VASCA SUB-23 15
56 20049307 PADILLA BASCON ANTONIO SUB-23 15
57 72083615 COBO DIEGO ALEJANDRO CANTABRA SUB-23 15
58 24396930 MARQUES LOSA JOSE FCO SUB-23 15
59 47908026 DOMENECH FERNANDEZ ORIOL SUB-23 15
60 30692576 IRAURGUI ASATEGUI EGOITZ SUB-23 15
61 73590449 GERICO GOMEZ FERNANDO SUB-23 15
62 33537947 GARCIA LOPEZ JAVIER SUB-23 15
63 22756681 PORTILLO LOPEZ ERIC SUB-23 15
64 44344537 TESOURO RAMOS ROBERTO SUB-23 15
65 72744085 OLASOLO DON ALVARO SUB-23 15
66 48587405 OLIVARES VALENZUELA DAVID SUB-23 15
67 70819568 GONZALEZ DEL POZO VICTOR SUB-23 14
68 3926741 SARDINA CARRILLO YAGO SUB-23 10
69 78910726 PORTILLO MONDUATE XABIER SUB-23 10
70 53307992 MEDIN CURROS RAUL GALLEGA SUB-23 10
71 7202981 SUB-23 10
72 22755399 SALAS ZORROZUA IBAI SUB-23 10
73 44342319 RIVERO GUTIERREZ ION SUB-23 10
74 79322853 VICENTE DOMINGUEZ ADOLFO SUB-23 10
75 53519732 GRAÑA AVELLO AITOR SUB-23 10
76 44663935 VILLANUEVA SABUCEDO JOSE RAMON GALLEGA SUB-23 10
77 9046144 BOENTE CARRERA OSCAR SUB-23 9
78 48574174 HERNANDEZ GARCIA JESUS E. SUB-23 7
79 9047256 MARTINEZ DIAZ DAVID MADRILEÑA SUB-23 7
80 76652353 PEREZ MARTIN DAVID SUB-23 3
81 50473943 MOLERO ARGOTE VICTOR SUB-23 2

No hay comentarios:

Publicar un comentario